產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 片厚(mm) |
臺(tái)階梯形斜波 | 1000*500 | 0.4 |
T波 | 1000*500 | |
差位式正弦波 | 1000*500 | |
斜交錯(cuò)填料 | 50*25*600 | |
折波填料 | 1000*500 | |
聚氯乙烯六角蜂窩斜管 | φ20 | 0.5 |
φ25 | ||
φ30 | ||
φ35 | ||
φ40 | ||
φ50 | ||
φ60 | ||
聚丙烯六角蜂窩斜管 | φ20 | 0.5 |
25 | ||
30 | ||
40 | ||
50 | ||
60 | ||
玻璃鋼六角蜂窩填料 | 25 | 0.5 |
35 | ||
40 | ||
50 | ||
60 |